Estos son los modelos con los que Filmara hace sus renders, y lo que cuesta un render en cada uno, en créditos. La lista se lee en vivo del catálogo con el que la app pone los precios, así que siempre es lo que la app cobra.
Cada render muestra su precio en créditos antes de hacerse, y tú decides si lo haces. Los créditos se consiguen comprando un paquete de créditos. Un precio puede cambiar; la app siempre muestra el actual.
| Modelo | Referencias | Créditos por imagen |
|---|---|---|
| Flux.1 Schnell (Fast) | Ninguna | 1 crédito |
| Seedream 4.5 | Hasta 9 imágenes | 7 créditos |
| Seedream 5 Lite | Hasta 14 imágenes | 7 créditos |
| Lucid Origin | Ninguna | 10 créditos |
| Flux.2 Dev | Hasta 4 imágenes | 11 créditos |
| FLUX.2 [max] | Hasta 8 imágenes | Desde 22 créditos |
| Modelo | Créditos por segundo |
|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p · 13 créditos720p · 27 créditos |
| Seedance 2.0 Fast | 480p · 11 créditos720p · 21 créditos |
| Vidu Q3 Pro | 16 créditos |
El video se renderiza en la app de escritorio.